步入式恒溫恒濕試驗房適用于整機或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定濕熱、高低溫交變濕熱試驗等。可根據(jù)用戶要求改變工作室尺寸與功能等;拼塊式箱體,造型美觀大方;科學(xué)的風道設(shè)計,能滿足不同客戶的需求;采用觸摸屏,PLC程控器。
更新日期:2023-08-15
訪問次數(shù):3357
一、步入式恒溫恒濕試驗房簡介
| 工作室容積 | 8m3可定制 |
| 內(nèi)箱尺寸 (W*D*H) | 2250*1800*2000mm |
| 外箱尺寸 (W*D*H) | 3600*2100*2530mm |
| 溫度范圍 | 0℃; -10℃; -20℃; -40℃~ +150℃ |
| 濕度范圍 | 20% ~ 95% RH |
| 溫度波動度 | ±0.3°C |
| 溫度均勻度 | ≤2℃ |
| 濕度波動度 | ±2.5%RH |
| 濕度均勻度 | +2/_3%RH(濕度 > 75%),±5%RH(濕度≤75%RH ) |
| 降溫速度 | 平均1℃/min, |
| 升溫速度 | 平均3℃/min, |
| 內(nèi)箱材料 | 304不銹鋼 |
| 外箱材料 | 塑鋼板烤漆 |
| 控制方式 | 32位控制和監(jiān)視系統(tǒng) 可程式LCD觸摸屏 面板配有RS232/USB接口 |
| 觀察窗尺寸 | 280*380mm |
| 冷凍系統(tǒng) | 水冷式/風冷式 |



